| Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kameratyp | Digitale "All-in-one"-Kamera mit elektronischem Sucher und Motor-Zoomobjektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor-Technik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor-Typ | 1/2,33" CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Auflösung | 12,1 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformat | 12 MP (4000x3000) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat | HDTV (1280x720) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | Automatisch oder manuell ISO 80 - 6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shake Reduction | 3-facher Verwacklungsschutz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 4,6 - 119,6mm /2,8 ~ 5,0 (ca. 26 - 676 mm äquiv. zu 35mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktion | 14 Elemente in 11 Gruppen (4 asphärische Elemente, 3 ED Elemente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entfernungsmessung/Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussiersystem | 9 Punkt TTL-Kontrasterkennungs-Autofokussystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussierbereich, automatisch |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF-Unterstützung | AF-Lampe an Kameravorderseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchertyp | Elektronischer Sucher mit 200.000 Dots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioptrienkorrektur | vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | 2,7’’ (69mm) Farbmonitor mit Antireflex-Vergütung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | ca. 230.000 dots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe | Diaschau, Einzelbildanzeige, Thumbnailansicht für 4 oder 9 Bilder, 10x Vergrößerung, Histogramm, Anzeige von Hell- und Dunkelbereichen, Kalender- und Ordneransicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Elektronischer Zentralverschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschlusszeiten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | TTL-Belichtungsmessung, umschaltbar zwischen Mehrfeldmessung, mittenbetonter Messung und Spotmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Automatische Motivprogrammeinstellung (Auto pict), Motivprogramme, Zeit- und Blendenautomatik, Manuell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivprogramme | Auto Pict: Motivprogramme: Aufnahmefunktionen: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | ±2LW (1/3 LW Stufen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Eingebautes Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktion | Manuell ausklappbar mit automatischer Zuschaltung bei schlechten Lichtverhältnissen. Blitz manuell zu- und abschaltbar, Vorblitz zur Reduzierung des "Rote Augen Effektes" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | ca. 0,2 m bis ca. 9,1 m bei Weitwinkel ca. 1,7 m bis ca. 5,1 m bei Tele Beide Werte bei automatischer ISO Einstellung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmeparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmearten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichterkennung | Gesichtserkennung für Autofokus und Belichtungssteuerung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Tageslicht, Schattten, Kunstlicht, Neonlicht (W, D, N). Automatisch oder manuelle Einstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videofunktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme-Funktion | Auflösung:
Mit Ton. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bearbeitung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabefunktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitalfilter | Schwarz/Weiß, Sepia, 6 Farbfilter, Retro, Farbextrahierung, Farbverstärkung, Spielzeugkamera, Fisheye, Retro, Softfilter und Helligkeitsfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildspeicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intern | ca. 26,7 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | Kompatibel mit SD, SDHC, und Eye‐Fi Speicherkarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherkapazität |
Angaben bei 4 GB Maximale Speicherkapazität bis zu 32 GB (Stand Februar 2010) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dateiformate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menüsprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Finnisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Griechisch, Koreanisch, Russisch, Thai, Chinesisch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschaltverzögerung | 1,6 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslöseverzögerung | 0,02 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckfunktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckformate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen | USB2.0 (Hi-Speed), AV (NTSC/PAL, mono), Micro HDMI (Typ D), Stromanschluss mittels Netzadapter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiequelle |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 84,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 111 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemvoraussetzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Pentium(R) 4 (oder neuer) mit mindestens 1,5 GHz, Arbeitsspeicher: mindestens 512 MB freier Festplattenspeicher: mindestens 1 GB Eingebautes CD-Rom Laufwerk, Internet Explorer 5.0 (oder neuer), DirectX 9.0 (oder neuer), Windows Media Player 9.0 (oder neuer) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macintosh | Mac OS X (10.39 - 10.6) Mac Rechner mit mindestens 800 MHz Arbeitsspeicher mindestens 1 GB freier Festplattenspeicher: mindestens 300 MB CD-Rom Laufwerk, QuickTime 7.0 (oder neuer) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | Arcsoft Media Impression Programm für die Bildbearbeitung und -betrachtung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Art. Nr. 39863 Li-Ionen-Batterie D-LI106 Art. Nr. 39864 Akkulade Kit D-BC106 Art. Nr. 39551 USB-Kabel I-USB7 Art. Nr. 39552 AV-Kabel I-AV7 (B) Art. Nr. 39825 Handschlaufe O-ST92 Art. Nr. 39877 Objektivdeckel Art. Nr. 39856 Software S-SW104 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optional erhältlich | Art. Nr. 50196 Neoprentasche - schwarz Art. Nr. 39867 Akkulade Kit K-BC106 Art. Nr. 39331 Netzadapterset K-AC-106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Hotline werktags 9:00-20:00 Uhr
01805-736829
(14 Cent/Min., Festnetz der DTAG)
oder per E-Mail