
| Typ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kameratyp | Digitale Kompaktkamera mit elektronischem Sucher und Motor-Zoomobjektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor-Technik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor-Typ | 1/2,33"-CCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Auflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shake Reduction |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv-Anschluss | Pentax Motorzoom 4,6 mm - 110,4 mm / 2,8~5,0 (ca. 26 mm - 624 mm bei 35 mm Film) 14 Elemente in 11 Gruppen (4 asphärische- und 3 ED-Elemente) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoombereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entfernungsmessung/Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussiersystem | 9 Punkt TTL-Kontrasterkennungs-Autofokussystem umschaltbar zwischen Spot AF und Auto Tracking AF (Schärfenachführung bei bewegten Motiven). Manuelle Fokussierung und unendlich Einstellung möglich. Spot AF-Feld individuell einstellbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussierbereich, automatisch |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchertyp | Elektronischer LCD Sucher mit 200.000 Dots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucheranzeigen | Umfangreiche Anzeigen über Betriebszustand (Belichtungsprogramme, Belichtungsmesser usw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | 2,7"-TFT-Farb-LCD-Monitor (ca. 230.000 Dots) mit 100% Bildfeld für optimale Bildgestaltung und Antireflex Vergütung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Programmgesteuerter Zentralverschluss mit CCD-Elektronik-Steuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschlusszeiten | ca. 1/4000 Sek. bis 4 Sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | TTL-Belichtungsmessung, umschaltbar zwischen Mehrfeldmessung, mittenbetonter Messung und Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik mit Motivprogrammautomatik und Szenenprogrammen, Zeit- und Blendenautomatik und manuelle Nachführmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivprogramme | In der Motivprogrammautomatik erkennt die Kamera selbstätig die Motive und nimmt entsprechende Einstellungen für folgende Motive vor: Standard, Landschaft, Porträt, Nacht Porträt, Nacht-Szenen, Sport und Blumen. Bei den Motivprogrammen werden Belichtungsparameter wie Zeit und Blende dem Motiv angepasst. Die Szenenautomatik geht noch einen Schritt weiter, denn bei dieser Funktion werden Vorgaben für Sättigung, Schärfe, Kontraste, Weißabgleich u. a. entsprechend verändert. Folgende Szenen-Programme können manuell gewählt werden: Landschaft, Blumen, Porträt, Gegenlicht, Nacht-Szenen, Nacht-Szenen Porträt, Bühnenlicht, Schnee, Baby, Kinder, Haustirere, Nahrungsmittel, Feuerwerk, Party, Museum, Sonnenuntergang, Digital Weitwinkel und Panorama. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | ±2LW (1/3 LW Stufen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Eingebautes Blitzgerät, manuell ausklappbar mit automatischer Zuschaltung bei schlechten Lichtverhältnissen. Blitz manuell zu- und abschaltbar, Vorblitz zur Reduzierung des "Rote Augen Effektes". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | ca. 0,2 m bis ca. 9,1 m bei Weitwinkel ca. 1,7 m bis ca. 5,1 m bei Tele Beide Werte bei automatischer ISO Einstellug |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmeparameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmearten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitalfilter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslösefunktionen | L - 4 B/Sek., bis max. 7 Bilder M - 6,3 B/Sek., bis max. 7 Bilder H - 11 B/Sek., bis max. 21 Bilder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videofunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme-Funktion | Auflösung:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildspeicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dateiformate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menüsprache | Deutsch, Dänisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Tschechisch, Ungarisch, Thai, Chinesisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschaltverzögerung | 1,6 Sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslöseverzögerung | 0,031 Sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckfunktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckformate | PictBridge, DPOF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen | AV (NTSC, PAL), USB 2.0 (Hi Speed), Netzanschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiequelle |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 110,5 x 82,5 x 89,5 mm (L x H x T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 390 g - ohne Batterien und Speicherkarten 410 g - Betriebsbereit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemvoraussetzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC | Windows(R) 2000 und XP Edition/ Professional, Vista
Pentium(R) III mit mindestens 500 MHz Arbeitsspeicher mindestens 128 MB Festplattenspeicher: 50 MB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macintosh | OS(R) 9.2 (mit neuester CarbonLib) oder höher mit QuickTime 6.0 CPU: POWER Macintosh Prozessoern mit mindestens 266 MHz Arbeitsspeicher mindestens 8 MB mindestens 6 MB freier Festplattenspeicher |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ACDsee for PENTAX
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Art. Nr. 39800 Li-Ionen-Batterie D-LI92 Art. Nr. 39801 Batterieladestation D-BC92 Art. Nr. 39256 Netzkabel Art. Nr. 39551 USB-Kabel I-USB7 Art. Nr. 39552 AV-Kabel I-AV7 (B) Art. Nr. 39825 Handschlaufe O-ST92 Art. Nr. 39826 Objektivdeckel O-LC92 Art. Nr. 39691 Software S-SW87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optional erhältlich | Art. Nr. 39591 Netzadapter Kit K-AC64E Art. Nr. 39804 Batterielade Kit K-BC92E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Hotline werktags 9:00-20:00 Uhr
01805-736829
(14 Cent/Min., Festnetz der DTAG)
oder per E-Mail