





| Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kameratyp | Digitale Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektiven, TTL-Belichtungsautomatik, Autofokus und integriertem P-TTL-Blitzgerät. | ||||||||||||
| Sensor-Technik | |||||||||||||
| Sensor-Typ | Interline-Interlace-CCD mit Primärfarbfilter | ||||||||||||
| Aufnahmeformat | 23,5mm x 15,7mm | ||||||||||||
| Effektive Auflösung | 10,75 Megapixel (total) 10,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||
| Farbtiefe | 3 x 8 Bit bei JPEG 3 x 12 Bit bei RAW |
||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | automatisch, manuelle Einstellung möglich: ISO 100, 200, 400, 800, 1600,3200 | ||||||||||||
| Shake Reduction | Opto-magnetischer 3D-Sensor Bewegungssensoren erkennen wenn die Kamera wackelt. Der opto-magnetische 3D-Sensor sorgt dann dafür, dass im Moment der Aufnahme eine Ausgleichsbewegung des CCD-Sensor für verwacklungsfreie Bilder sorgt. So können bis zu 4 LW kompensiert werden. |
||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||
| Objektiv-Anschluss | PENTAX KAF2-Bajonett. Kompatibel mit PENTAX KAF- und KA- Objektivbajonetten. Unterstützung der KAF-Motor-Zoom Funktion. K-Objektivbajonett und M42 und Mittelformatobjektive mittels Adapter passen mechanisch an die Kamera, es sind aber Einschränkungen zu beachten. Die Einschränkungen beziehen sich hauptsächlich auf die Belichtungsmessung. Durch den fehlenden Blendensimulator bei modernen Kameras kann die Belichtungsmessung bei den benannten Objektiven nur per Nachführmessung bei Arbeitsblende erfolgen. Dies erfolgt allerdings recht komfortabel, durch einen Tastendruck vor der Auslösung. Bei einigen Objektiven kann es bauartbedingt zu Falschbelichtungen kommen. Dank der Sofortansicht kann aber schnell und problemlos korrigiert werden. Weitere Einschränkungen sind bei vielen Objektiven hinsichtlich des Auflösungsvermögens zu beachten. Brennweitenverlängerung um den Faktor 1,5x. SDM Autofokussystem, erlaubt die Verwendung Ultraschallgetriebener AF-Objektive. |
||||||||||||
| Entfernungsmessung/Autofokus | |||||||||||||
| Fokussiersystem | 5-Punkt Autofokussystem (SAFOX ) mit TTL-Phasenerkennung |
||||||||||||
| Sucher | |||||||||||||
| Suchertyp | Fest eingebauter Pentaspiegelsucher, Sichtfeld: 96% bei einer Suchervergrößerung von 0,85x (mit Objektiv 50 mm f/1,4 unendlich, -1m-1), Dioptrienanpassung: -2,5 dpt bis +1,5 dpt, mit besonders heller festeingebauter "Natural-Bright"-Mattscheibe mit AF-Rahmen | ||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||
| Typ |
|
||||||||||||
| Verschluss | |||||||||||||
| Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Lamellenschlitzverschluss | ||||||||||||
| Verschlusszeiten | 1/4000 Sek. bis 30 Sek. und Bulb | ||||||||||||
| Belichtung | |||||||||||||
| Belichtungsmessung | 16-Zonen-TTL-Offenblendenmessung gekoppelt mit Objektiv und Autofokus Information, Mehrfeldmessung, Spotmessung / mittenbetonte Messung, Messbereich EV 0 bis EV 21. | ||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik (AE), Motivprogrammautomatik, Motivprogramme, Blendenautomatik, Zeitautomatik, manuelle Belichtung, Langzeitbelichtung | ||||||||||||
| Motivprogramme | Standard, Porträt, Landschaft, Makro, Action, Nachtaufnahmen, Motivprogrammautomatik. (Diese Automatiken steuern Zeit und Blende) Aufnahmeprogramme für Nachtaufnahmen, Strand + Schnee, Reproduktion, Nahrungsmittel, Sonnenuntergang, Kinder, Haustiere, Kerzenlicht, Museum, Bühnenbelichtung, Nachtaufnahme. Bei diesen Programmen werden aufnahmerelevante Einstellungen, wie z.B. Filter oder Rauschunterdrückung, vorgenommen. |
||||||||||||
| Belichtungskorrektur |
|
||||||||||||
| Blitz | |||||||||||||
| Typ | Automatisch zuschaltendes P-TTL-Blitzgerät, Leuchtwinkel: 28 mm (equivalent 35 mm), manuelle Blitzein- und -ausschaltung, "Red Eye Reduction"-Vorblitz, Zubehörschuh auf Kameraoberseite für Systemblitz. |
||||||||||||
| Leitzahl | LZ 11 bei ISO 100 | ||||||||||||
| Blitzfunktion |
|
||||||||||||
| Aufnahmeparameter | |||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch oder manuell: TTL Einstellung über Bildsensor. Voreinstellung: Tageslicht, Schatten, bewölkter Himmel, Kunstlicht und Floureszenzlicht (W, N, D) |
||||||||||||
| Auslösefunktionen |
|
||||||||||||
| Bildspeicherung | |||||||||||||
| Speichertyp | SD Memory Card, SDHC Memory Card* (SDHC-Karten sind in der Speicherkapazität nicht begrenzt) *Um die Leistung der Kamera optimal zu nutzen, empfehlen wir SanDisk Extreme III Speicherkarten |
||||||||||||
| Speicherkapazität |
|
||||||||||||
| Dateiformate |
|
||||||||||||
| Dateiname | Ordnernamen: Datum oder PENTX | ||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||
| Besonderheiten | Auto-Empfindlichkeit Steuerung. Hier kann der Benutzer festlegen, in welchem Bereich die Kamera selbsttätig die Empfindlichkeit an die Umgebung anpasst. Eine Informationsanzeige warnt dabei im Sucher bei Erreichen bestimmter Empfindlichkeiten. |
||||||||||||
| Menüsprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Koreanisch, Chinesisch, Griechisch, Portugiesisch, Japanisch | ||||||||||||
| Druckfunktionen | |||||||||||||
| Druckformate | Pict Bridge kompatibel, mit Wahlfunktion für Papier Qualität und -Größe, DPOF | ||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||
| Verbindungen |
|
||||||||||||
| Energie | |||||||||||||
| Energiequelle |
|
||||||||||||
| Batterielebensdauer | ca. 1650 Bilder ca. 1000 Bilder (bei 50% Blitzaufnahmen) *unter Testbindungen lt. CIPA, bei Verwendung von Energizer Lithium Batterien |
||||||||||||
| Maße und Gewicht | |||||||||||||
| Höhe | 122,5 x 91,5 x 67,5 mm (B x H x T) | ||||||||||||
| Gewicht | ca. 525 g (nur Gehäuse) ca. 590 g (mit SD-Karte, mit lithium Batterien) ca. 625 g (mit SD-Karte, mit 4x AA Batterien) |
||||||||||||
| Systemvoraussetzung | |||||||||||||
| PC | Windows Vista, Windows XP oder Professional Edition Pentium 4 mit mindestens 2,0 GHz Arbeitsspeicher mindestens 512 MB (mindestens 1 GB empfohlen) mindestens 250 MB freier Festplattenspeicher (mindestens 500 MB empfohlen) USB2.0 Anschluss |
||||||||||||
| Macintosh | Mac OS X 10.3 oder höher MacRechner mit PowerPC G4 oder neuer (PowerPC G5 empfohlen) Arbeitsspeicher mindestens 512 MB (mindestens 1 GB empfohlen) mindestens 250 MB freier Festplattenspeicher (mindestens 500 MB empfohlen) USB2.0 Anschluss |
||||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||
| Software |
|
||||||||||||
| Lieferumfang | Art. Nr. 39551 USB Kabel I-USB7 Art. Nr. 39714 Trageriemen O-ST84 Art. Nr. 31040 Blitzschuhabdeckung FK Art Nr. 30199 Augenmuschel FQ Art. Nr. 39692 Software S-SW84 |
||||||||||||
Unsere Kunden-Hotline ist werktags von 9:00-20:00 Uhr erreichbar unter 01805-736829 * (01805-PENTAX *) oder per E-Mail
* 14 Cent/Min. bundesweit (Festnetz der DTAG)
© PENTAX Imaging Systems GmbH | Impressum | Datenschutzhinweis | LIFE CARE | Security Systems | Sport Optics