
| Sensor-Technik | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor-Typ | Interline-Interlace-CCD mit Primärfarbfilter | ||||||||||||||||||||
| Aufnahmeformat | 23,5 x 15,7 mm | ||||||||||||||||||||
| Effektive Auflösung | 6,31 Megapixel (total) 6,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 3x 8 Bit (JPEG) 3x 12 Bit (RAW) |
||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 200, 400, 800, 1600, 3200 (automatisch, manuelle Einstellung möglich) | ||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||
| Objektiv-Anschluss | PENTAX KAF2-Bajonett.
Kompatibel mit PENTAX KAF- und KA-Objektivbajonetten.
K-Objektivbajonett und M42 und Mittelformatobjektive mittels Adapter passen mechanisch an die Kamera es sind aber Einschränkungen zu beachten.
Die Einschränkungen beziehen sich auf die Belichtungsmessung. Durch den fehlenden Blendensimulator bei modernen Kameras kann die Belichtungsmessung bei den benannten Objektiven nur per Nachführmessung bei Arbeitsblende erfolgen. Dies erfolgt allerdings recht komfortabel, durch einen Tastendruck vor der Auslösung. Bei einigen Objektiven kann es bauartbedingt zu Falschbelichtungen kommen. Dank der Sofortansicht kann aber schnell und problemlos korrigiert werden. Brennweitenverlängerung um den Faktor 1,5x. |
||||||||||||||||||||
| Entfernungsmessung/Autofokus | |||||||||||||||||||||
| Fokussiersystem | 11-Punkt Autofokussystem mit neun Kreuzsensoren (SAFOX VIII) mit TTL-Phasenerkennung, oder Spot AF, Arbeitsbereich EV 1 - EV 19, Abblendtaste zur Bestimmung der Schärfentiefe |
||||||||||||||||||||
| Sucher | |||||||||||||||||||||
| Suchertyp | Fest eingebauter Pentaspiegelsucher, Sichtfeld: 96%, Suchervergrößerung: 0,85x, Dioptrienanpassung: -2,5 dpt bis +1,5 dpt, mit neuer, besonders heller festeingebauter "Natural-Bright"-Mattscheibe mit AF-Rahmen | ||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||
| Typ | 63,5 mm (2,5")- Weitwinkel TFT-Farb-LCD (Low Reflection mit Rückbeleuchtung), 210.000 Pixel, mit einem Betrachtungswinkel von 140° (Der Monitor ist nur für die Wiedergabe gedacht, für die Aufnahme steht nur der Sucher zur Verfügung) | ||||||||||||||||||||
| Verschluss | |||||||||||||||||||||
| Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Lamellenschlitzverschluss | ||||||||||||||||||||
| Verschlusszeiten | Automatik: 1/4000 Sek. bis 30 Sek. (stufenlos) Manuell: 1/4000 Sek. bis 30 Sek. (in Schritten von 0,5 EV) und Bulb. |
||||||||||||||||||||
| Belichtung | |||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | 16-Zonen-TTL-Offenblendenmessung gekoppelt mit Objektiv und Autofokus Information, Spotmessung / mittenbetonte Messung, Messbereich EV 1 bis EV 21,5 | ||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik (AE), Motivprogrammautomatik, Motivprogramme, Blendenautomatik, Zeitautomatik, manuelle Belichtung, Langzeitbelichtung | ||||||||||||||||||||
| Motivprogramme | Standard, Porträt, Landschaft, Makro, Action, Nachtaufnahmen, Motivprogrammautomatik. (Diese Automatiken steuern Zeit und Blende)
Aufnahmeprogramme für Nachtaufnahmen, Strand + Schnee, Reproduktion, Sonnenuntergang, Kinder, Haustiere, Kerzenlicht, Museum. Bei diesen Programmen werden aufnahmerelevante Einstellungen, wie z.B. Filter oder Rauschunterdrückung, vorgenommen. |
||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in Schritten von 1/3 EV oder 1/2 EV) | ||||||||||||||||||||
| Blitz | |||||||||||||||||||||
| Typ | Automatisch zuschaltendes TTL-Blitzgerät, Leuchtwinkel: 28 mm (equivalent 35 mm), manuelle Blitzein- und -ausschaltung, "Red Eye Reduction"-Vorblitz, Zubehörschuh auf Kameraoberseite für Systemblitz |
||||||||||||||||||||
| Leitzahl | LZ 15,6 bei ISO 200 | ||||||||||||||||||||
| Blitzfunktion |
|
||||||||||||||||||||
| Aufnahmeparameter | |||||||||||||||||||||
| Aufnahmearten | Einzelbild, Serienaufnahmen max. 2,8 B/Sek. (bis 5 Bildern in Reihe, bei RAW bis 3 Bilder in Reihe), Selbstauslöser mit 2 Sek. (Spiegelvorauslösung) und 12 Sek. Vorlauf, Belichtungsreihe mit 3 Bildern, Fernauslöser | ||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch oder manuell: TTL-Einstellung über Bildsensor. Voreinstellung: Tageslicht, bewölkter Himmel, Schatten, Kunstlicht und Fluoreszenzlicht (W, N, D) |
||||||||||||||||||||
| Digitalfilter | Schwarz/Weiß, Sepia und Weichzeichner in 3 Stufen, 18 Farbfilter | ||||||||||||||||||||
| Bildspeicherung | |||||||||||||||||||||
| Speichertyp | SD Memory Card, max. Kapazität 2 GB (Stand Mai 2006) |
||||||||||||||||||||
| Speicherkapazität | Foto:
|
||||||||||||||||||||
| Dateiformate | RAW, JPEG (Exif 2.21) (Komprimierte JPEG-Dateien: ***Optimal, **Besser, *Gut), DCF (Design rule of Camera File system), DPOF (Digital Print Order Form), PRINT Image Matching III | ||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | PENTAX eigenes Shake Reduction System. Dieses System arbeitet zuverlässig bis zu 3 Blendenstufen. Basierend auf der alten Fotografenregel, die Brennweite als Kehrwert für die Belichtung zu benutzen ergibt sich z.B. bei einem Teleobjektiv mit 250 mm Brennweite (1/250 Sek) eine Belichtungszeit für Aufnahmen aus der Hand, von 1/30 Sekunde. Mit einem Standardobjektiv mit 50 mm (1/50) Brennweite, kann demzufolge noch bis zu 1/4 Sekunde freihändig fotografiert werden. Auto-Empfindlichkeit Steuerung. Hier kann der Benutzer festlegen, in welchem Bereich die Kamera selbstätig die Empfindlichkeit an die Umgebung anpasst. Eine Informationsanzeige warnt dabei im Sucher bei Erreichen bestimmter Empfindlichkeiten. Kompakter und leichter Body, der trotz des geringen Gewichts besonders stabil ist. Erreicht wird dies durch ein Chassis aus rostfreiem Edelstahl, welches durch ein Fiberglas verstärktes Gehäuse umschlossen wird. 19 Custom-Functions um die Kamera auf persönliche Bedürfnisse zu konfigurieren, u. A. mit der Funktion zur Rauschunterdrückung bei Langzeitaufnahmen. Digitales Vorschaubild nach Betätigen der "Vorschautaste" (ohne Speicherung des Bildes) |
||||||||||||||||||||
| Menüsprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Holländisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch | ||||||||||||||||||||
| Druckfunktionen | |||||||||||||||||||||
| Druckformate | Pict Bridge kompatibel, mit Wahlfunktion für Papier Qualität und -Größe | ||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||
| Verbindungen | links am Gehäuse hinter Klappe:
USB2.0 Hi-Speed Netzteil (optional) Fernauslöser (optional) |
||||||||||||||||||||
| Energie | |||||||||||||||||||||
| Energiequelle | 2x CR-V3 Batterien, 4x Typ AA Batterien oder Ni-Mh Akkus (Wiederaufladbare 3V Batterien können aufgrund der fehlenden Spannungskonstanz nicht verwendet werden) |
||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | ca. 700 Bilder | ||||||||||||||||||||
| Maße und Gewicht | |||||||||||||||||||||
| Höhe | 129,5 x 92,5 x 70 mm (B x H x T) | ||||||||||||||||||||
| Gewicht | 560 g (nur Gehäuse) 635 g (mit SD-Karte, mit CR-V3 Batterien) 655 g (mit SD-Karte, mit 4 AA Batterien) |
||||||||||||||||||||
| Systemvoraussetzung | |||||||||||||||||||||
| PC | Windows 2000, XP Home oder Professional Edition
Pentium(R) 4 mit mindestens 2,0 GHz Arbeitsspeicher mindestens 512 MB (mindestens 1 GB empfohlen) mindestens 250 MB freier Festplattenspeicher (mindestens 500 MB empfohlen) |
||||||||||||||||||||
| Macintosh | OS X 10.2 oder höher
MacRechner mit PowerPC G4 oder neuer (PowerPC G5 empfohlen) Arbeitsspeicher mindestens 512 MB (mindestens 1 GB empfohlen) mindestens 250 MB freier Festplattenspeicher (mindestens 500 MB empfohlen) |
||||||||||||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Art. Nr. 39262 Video Kabel I-VC28 Art. Nr. 39233 USB Kabel I-USB17 Art. Nr. 39323 Trageriemen O-ST53 Art. Nr. 31040 Blitzschuhabdeckung FK Art. Nr. 31011 Okularkappe M Art. Nr. 31016 Gehäusedeckel Augenmuschel FO 4x Batterien Typ AA Bildbearbeitungssoftware PENTAX PHOTO Laboratory 3 Betrachtungssoftware PENTAX PHOTO Browser 3 |
||||||||||||||||||||
| optional erhältlich | Art. Nr. 37248 Kabelauslöser CS 205, 50 cm Art. Nr. 37377 IR-Fernbedienung Art. Nr. 39212 Netzteil Kit K-AC10E Art. Nr. 39475 Anschlußkabel Optio D-C02E Art. Nr. 50099 SLR Universaltasche - für Kamera mit 2 Objektiven Art. Nr. 50098 Photo Rucksack - Tagesrucksack mit Extrafach für Kamera mit 2 Objektiven |
||||||||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||||||||
| UVP | 699,- inkl. 18-55 mm Objektiv (Stand Juni 2006) |
||||||||||||||||||||
Kunden-Hotline werktags 9:00-20:00 Uhr
01805-736829
(14 Cent/Min., Festnetz der DTAG)
oder per E-Mail