| Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kameratyp | Digitale Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektiven, TTL-Belichtungsautomatik, Autofokus und integriertem TTL-Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor-Technik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor-Typ | 6,31 Megapixel - total 6,1 Megapixel - effektiv Interline Interlace CCD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmeformat | 23,5 x 15,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Auflösung | 3008 x 2008 Pixel 2400 x 1600 Pixel 1536 x 1024 Pixel 1125 x 768 Pixel 960 x 640 Pixel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | JPEG: YCbCr (4:2:2) TIFF: TIFF-RGB (4:4:4) RAW: RAW Daten auf CCD3x 12 Bit in RAW und TIFF, 3x 8 Bit in JPEG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 200 - 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv-Anschluss | PENTAX KAF-Bajonett, kompatibel mit PENTAX KAF2-, KAF- und KA-Objektivbajonetten. Keine Unterstützung der KAF-Motor-Zoom Funktion. Objektive mit K-Bajonett können mit Einschränkungen (manuelle Belichtung mit Arbeitsblendenmessung) verwendet werden. Objektive mit M42 Adapter sowie Pentax 645 und 67 Mittelformatobjektive können mittels Adapter verwendet werden (Springblende steht nicht zur Verfügung, Zeitautomatik funktioniert). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entfernungsmessung/Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussiersystem |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchertyp | Fest eingebauter Pentaprismensucher, Sichtfeld: 95 % Suchervergrößerung: 0,95 X Dioptrienanpassung: -2,5 m-1 bis +1,5 m besonders helle Mattscheibe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucheranzeigen | Kurzeitiges Aufblinken des aktuellen Autofokusmessfeldes direkt auf der Mattscheibe, Anzeige am unteren Sucherrand: Status des integrierten Blitzes, aktiver AF-Sensor, Fokusstatus, Verschlusszeit, Blende, Belichtungskorrekturfaktor, Anzeige am rechten Sucherrand: Balkendiagramm für die manuelle Belichtungsmessung, verbleibende Aufnahmezahl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | 1,8-Zoll-Niedertemperatur-Polysilizium-TFT-LCD-Monitor mit 118.000 Pixeln mit Hintergrundbeleuchtung, Einzelbildanzeige, vergrößerter Ansicht (bis 12x), Anzeige von 9 Bildern gleichzeitig, Diashow, Bilddrehung, Anzeige von Aufnahmedaten (einschließlich Datum und Histogramm), Schnellansicht (sofortige Anzeige von Bildern nach der Aufnahme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | 16-Zonen-TTL-Offenblendenmessung, Spotmessung / mittenbetonte Messung, Messbereich EV0 bis EV21,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktion | 1/150 Sek, mit Systemblitz AF360FGZ Kurzzeitsynchronisation möglich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmeparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmearten | Einzelbildschaltung oder Serienschaltung mit bis 2,6 Bilder pro Sekunde, bis zu 6 Bildern in Folge (bei Aktivierung der Rauschunterdrückung ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildspeicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | CompactFlash (TM) (Type I / Type II) und Microdrive (TM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dateiformate | RAW, TIFF (Version 6.0), JPEG (mit 3 Kompressionsstufen), Exif2.2, DCF, DPOF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Schutzscheibe vor Aufnahmesensor, besonders klein und kompakt, geringes Gewicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen | USB 1.1, AV, Netzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiequelle | 2x CR-V3, 4x Typ Batterien, oder Ni-Mh Akkus, Batteriefach optional erhältlich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteriekapazität | CR-V3 - ca. 1000 Bilder Lithium-Batterien - ca. 900 Bilder Ni-MH-Akkus - ca. 450 Bilder Alkaline-Batterien - ca. 110 BilderUngefähre Lebensdauer der Batterien:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 129 x 94,5 x 60 mm (B x H x T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 550 g (nur Gehäuse, ohne Batterie und Karte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Hotline werktags 9:00-20:00 Uhr
01805-736829
(14 Cent/Min., Festnetz der DTAG)
oder per E-Mail