
| Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kameratyp | Digitale Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektiven, TTL-Belichtungsautomatik, Autofokus und integriertem TTL-Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor-Technik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor-Typ | Interline-Interlace-CCD mit Primärfarbfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmeformat | 23,5 x 15,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Auflösung | 6,31 Megapixel (total) 6,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 200, 400, 800, 1600, 3200 (automatisch, manuelle Einstellung möglich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv-Anschluss | PENTAX KAF-Bajonett. Kompatibel mit PENTAX KAF2-, KAF- und KA-Objektivbajonetten. Keine Unterstützung der KAF-Motor-Zoom Funktion. K-Objektivbajonett mit Einschränkungen, reine Offenblendenmessung. M42 und Mittelformatobjektive mittels Adapter und Einschränkungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entfernungsmessung/Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussiersystem | Autofokussystem SAFOX VIII mit TTL-Phasenerkennung, 11 Mess-Sensoren, mit Indikatoranzeige im Sucher, Arbeitsbereich EV0-EV19, Abblendtaste zur Bestimmung der Schärfentiefe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchertyp | Fest eingebauter Pentaprismensucher, Sichtfeld: 95 %, Suchervergrößerung: 0,95 X, Dioptrienanpassung: -2,5 dpt bis +1,5 dpt, mit "Natural-Bright"-Mattscheibe - wechselbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucheranzeigen | Fokusrahmen, Spot-Fokusfeld, Fokusfeld-Indikation (rot markiert), Blitzstatus, gewähltes Motivprogramm, Schärfeindikator, Verschlusszeit, Blende, Belichtungskorrekturfaktor, Weißbalance, Manuell-Fokus, ISO-Empfindlichkeitswarnung, Messwertspeicher-Indikator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | 2,0"-Niedertemperatur-Polysilizium-TFT-LCD-Monitor mit 210.000 Pixeln mit Helligkeitsregulierung. Mit Einzelbildanzeige, vergrößerter Ansicht (bis 12x), Anzeige von 9 Bildern gleichzeitig, Diashow, Bilddrehung, Anzeige von Aufnahmedaten (einschließlich Datum und Histogramm), Schnellansicht (sofortige Anzeige von Bildern nach der Aufnahme), Anzeige des gewählten Belichtungsprogramms |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | 16-Zonen-TTL-Offenblendenmessung, Spotmessung / mittenbetonte Messung, Messbereich EV1 bis EV21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Lamellenschlitzverschluss, Automatik: 1/4000 Sek. bis 30 Sek. (stufenlos) Manuell: 1/4000 Sek. bis 30 Sek. (in Schritten von 0,5 EV) und Bulb. Programmautomatik (AE), Motivprogrammautomatik, Motivprogramme, Blendenautomatik, Zeitautomatik, manuelle Belichtung, Langzeitbelichtung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivprogramme | Standard, Porträt, Landschaft, Makro, Action, Nachtaufnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in Steps von 1/3 EV oder 1/2 EV)3 Belichtungen mit der Korrektur EV 0,5 (±0.5 EV, ±1.0 EV, ±1.5 EV) oder EV 0,3 ( ±0.3 EV, ±0.7 EV, ±1.0 EV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | automatisch zuschaltendes TTL-Blitzgerät, LZ 15,6 bei ISO 200, Leuchtwinkel: 28 mm (equivalent 35 mm), manuelle Blitzein- und -ausschaltung, "Red Eye Reduction"-Vorblitz, Blitzlichtkorrektur (-2 bis +1 EV), Zubehörschuh auf Kameraoberseite für Systemblitz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktion | 1/180 Sek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmeparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmearten | Einzelbild, Serienaufnahmen max. 2,8 B/Sek. (bis 8 Bildern in Reihe), Selbstauslöser (2 und 12 Sek. Vorlauf), Belichtungsreihe, Fernauslöser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch oder manuell: TTL-Einstellung über Bildsensor. Voreinstellung: Tageslicht, bewölkter Himmel, Schatten, Kunstlicht und Fluoreszenzlicht (W, N, D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildspeicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | SD Memory Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dateiformate | RAW, JPEG (Exif 2.21) (Komprimierte JPEG-Dateien: ★★★(Optimal), ★★(Besser), ★(Gut)), DCF (Design rule of Camera File system), DPOF (Digital Print Order Form) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Abblendtaste zur Bestimmung der Schärfentiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen | USB 2.0, AV (kompatibel mit NTSC und PAL), optional Netzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiequelle | 2x CR-V3 Batterien, 4x Typ AA Batterien oder Ni-Mh Akkus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteriekapazität | Ungefähre Lebensdauer der Batterien:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 125 x 92,5 x 66 mm (B x H x T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 605 g (betriebsbereit) 505 g (ohne Batterien und Speicherkarte) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | 39262 AV-Kabel I-VC28 39233 USB-Kabel I-USB17 39190 Gurt O-ST10 31040 Blitzschuhkappe FK 30132 Augenmuschel FL 31011 Sucherkappe M 31016 Gehäusedeckel Software S-SW28 (PENTAX Photo Browser 2.0 und PENTAX Photo Laboratory 2.0) Batterien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optional erhältlich | 37248 Kabelauslöser CS-205 39185 Kameratasche O-CC10 37377 IR-Fernbedienung F 39212 Netzadapter-SetBereitschaftstasche O-CC28 (Art. Nr. 39274) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Hotline werktags 9:00-20:00 Uhr
01805-736829
(14 Cent/Min., Festnetz der DTAG)
oder per E-Mail