
| Typ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kameratyp | Digitale Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektiven, TTL-Belichtungsautomatik, Autofokus und integriertem P-TTL-Blitzgerät. | ||||||||||||||||||||
| Sensor-Technik | |||||||||||||||||||||
| Sensor-Typ | Interline-Interlace-CCD mit Primärfarbenfilter | ||||||||||||||||||||
| Aufnahmeformat | 23,5 x 15,7 mm | ||||||||||||||||||||
| Effektive Auflösung | 10,75 Megapixel (total) 10,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 3 x 8 Bit (JPEG) 3 x 12 Bit (RAW) 3 x 22 Bit (intern) |
||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100, 200, 400, 800, 1600 (automatisch, manuelle Einstellung möglich) | ||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||
| Objektiv-Anschluss | PENTAX KAF2-Bajonett.
Kompatibel mit PENTAX KAF- und KA-Objektivbajonetten. Unterstützung der KAF-Motor-Zoom Funktion.
K-Objektivbajonett und M42 und Mittelformatobjektive mittels Adapter passen mechanisch an die Kamera es sind aber Einschränkungen zu beachten.
Die Einschränkungen beziehen sich auf die Belichtungsmessung. Durch den fehlenden Blendensimulator bei modernen Kameras kann die Belichtungsmessung bei den benannten Objektiven nur per Nachführmessung bei Arbeitsblende erfolgen. Dies erfolgt allerdings recht komfortabel, durch einen Tastendruck vor der Auslösung. Bei einigen Objektiven kann es bauartbedingt zu Falschbelichtungen kommen. Dank der Sofortansicht kann aber schnell und problemlos korrigiert werden. Brennweitenverlängerung um den Faktor 1,5x. SDM Autofokussystem, erlaubt die Verwendung Ultraschallgetriebener AF-Objektive. |
||||||||||||||||||||
| Entfernungsmessung/Autofokus | |||||||||||||||||||||
| Fokussiersystem | 11-Punkt Autofokussystem mit neun Kreuzsensoren (SAFOX VIII) mit TTL-Phasenerkennung. Wählbar zwischen Spot AF und Automatik AF. |
||||||||||||||||||||
| Sucher | |||||||||||||||||||||
| Suchertyp | Festeingebauter Pentaprismensucher, Sichtfeld 95%, Suchervergrößerung: 0,95x, Dioptrienanpassung -2,5 dpt. bis +1,5 dpt., mit neuer wechselbarer "Natural-Bright II"-Mattscheibe mit AF-Rahmen | ||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||
| Typ | 63,5 mm (2,5")-Weitwinkel TFT-Farb-LCD (Low Reflection mit Rückbeleuchtung), 210.000 Pixel, mit einem Betrachtungswinkel 140°. Mit digitaler Vorschau, bei der das Foto nach Tastendruck "eingefroren" aber nicht gespeichert wird. Für die Bildkontrolle mit Hotspot Warnung und Histogramm. (Der Monitor ist nur für die Wiedergabe gedacht, für die Aufnahme steht nur der Sucher zur Verfügung) | ||||||||||||||||||||
| Verschluss | |||||||||||||||||||||
| Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Lamellenverschluss | ||||||||||||||||||||
| Verschlusszeiten | Automatik: 1/4000 Sek. bis 30 Sek. (stufenlos) Manuell: 1/4000 Sek. bis 30 Sek. (in Schritten von 0,3 oder 0,5 EV) und Bulb. |
||||||||||||||||||||
| Belichtung | |||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | 16-Zonen-TTL-Offenblendmessung gekoppelt mit Objektiv und Autofokus Information, Spotmessung / mittenbetonte Messung, Messbereich EV 0 bis EV 21 | ||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung |
|
||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | ±3 EV bei 1/2 EV und +2 bei 1/3 EV | ||||||||||||||||||||
| Blitz | |||||||||||||||||||||
| Typ | Automatisch zuschaltendes TTL-Blitzgerät, Leuchtwinkel: 28 mm (äquivalent 35 mm), manuelle Blitzein- und ausschaltung, "Red Eye Reduction"-Vorblitz, Zubehörschuh auf Kameraoberseite für Systemblitz. | ||||||||||||||||||||
| Leitzahl | LZ 15,6 bei ISO 200 | ||||||||||||||||||||
| Blitzfunktion |
|
||||||||||||||||||||
| Aufnahmeparameter | |||||||||||||||||||||
| Aufnahmearten |
|
||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch oder manuell: TTL Einstellung über Bildsensor. Voreinstellung: Tageslicht, Schatten, bewölkter Himmel, Kunstlicht und Floureszenzlicht (W, N, D) manuelle Einstellungen: Stufenlos im bereich von 2.500 K bis 10.000 K. |
||||||||||||||||||||
| Digitalfilter | 4 schwarz/weiß Filter, 3 Sepia, 18 Farbfilter, Weichzeichner in 3 Stufen, Verzerrungsfilter in ±8 Stufen, Helligkeitsfilter | ||||||||||||||||||||
| Bildspeicherung | |||||||||||||||||||||
| Speichertyp | SD Memory Card, SDHC Memory Card* (SDHC-Karten sind in der Speicherkapazität nicht begrenzt) *Um die Leistung der Kamera optimal zu nutzen, empfehlen wir SanDisk Extreme III Speicherkarten. | ||||||||||||||||||||
| Speicherkapazität |
|
||||||||||||||||||||
| Dateiformate | RAW Daten:
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||
| Menüsprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Japanisch | ||||||||||||||||||||
| Druckfunktionen | |||||||||||||||||||||
| Druckformate | PictBridge kompatibel, mit Wahlfunktion für Papierqualität und -größe | ||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||
| Verbindungen | USB 2.0 Hi-Speed Netzteil (optional) Fernauslöser (optional) |
||||||||||||||||||||
| Energie | |||||||||||||||||||||
| Energiequelle | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku vom Typ D-LI50. Netzadapter optional erhältlich. |
||||||||||||||||||||
| Batteriekapazität | ca. 500 Bilder ca. 480 Bilder (bei 50% Blitzaufnahmen) |
||||||||||||||||||||
| Maße und Gewicht | |||||||||||||||||||||
| Höhe | 141,5 x 101 x 70 mm (B x H x T) | ||||||||||||||||||||
| Gewicht | 710 g (nur Gehäuse) 790 g (mit SD-Karte und Akku) |
||||||||||||||||||||
| Systemvoraussetzung | |||||||||||||||||||||
| PC | Windows 2000, XP Home oder Professional Edition
Pentium(R) 4 mit mindestens 2,0 GHz Arbeitsspeicher mindestens 512 MB (mindestens 1 GB empfohlen) mindestens 250 MB frier Festplattenspeicher (mindestens 500 MB empfohlen) |
||||||||||||||||||||
| Macintosh | OS X 10.2 oder höher
MacRechner mit PowerPC G4 oder neuer (PowerPC G5 empfohler) Arbeitsspeicher mindestens 512 MB (mindestens 1 GB empfohlen) mndestens 250 MB freier Festplattenspeicher (mindestens 500 MB empfohlen) |
||||||||||||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Art. Nr. 39262 Videokabel I-VC28 Art. Nr. 39233 USB Kabel I-ISB17 Art. Nr. 39323 Trageriemen O-ST53 Art. Nr. 39581 Lithium-Ionen Akku D-LI50 Art. Nr. 39583 Batterieladegerät D-BC 50 Art. Nr. 39475 Netzkabel D-CO2E Art. Nr. 31011 Okularkappe M Art. Nr. 30184 Augenmuschel FP Art. Nr. 31040 Blitzschuhabdeckung FK |
||||||||||||||||||||
| optional erhältlich | Art. Nr. 39363 Netzteil D-AC50E Art. Nr. 39372 Batterieladegerät K-BC50E Art. Nr. 39376 Batterieladekit K-BC50H Art. Nr. 39557 Batteriegriff DBG2 Art. Nr. 37377 Fernbedienung F Art. Nr. 38575 Natural Bright II Gittermattscheibe Art. Nr. 38576 Natural Bright II Mattescheibe mit Koordinaten Art. Nr. 30333 AF360FGZ Blitzgerät Art. Nr. 30425 AF540FGZ Blitzgerät Art. Nr. 50151 Schulterriemen Art. Nr. 50150 Crossover Bag Art. Nr. SLR Multi Case |
||||||||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||||||||
| UVP | 999,- inkl. 18-55 mm Objektiv (Stand September 2006) |
||||||||||||||||||||
Kunden-Hotline werktags 9:00-20:00 Uhr
01805-736829
(14 Cent/Min., Festnetz der DTAG)
oder per E-Mail